產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按MT 818-2009《煤礦用電纜》 Q/320282 GAD039.2-2022《額定電壓1.9/3.3kV及以下煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜》。
適用范圍
本產(chǎn)品適用于配套礦山各種移動(dòng)電器設(shè)備及采掘機(jī)械。
電纜的型號(hào)和名稱(chēng)
額定電壓1.9/3.3kV及以下煤機(jī)軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓0.66/1.14kV采煤機(jī)屏蔽監(jiān)視加強(qiáng)型軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MCPJB-0.66/1.14 | 采煤機(jī)用屏蔽監(jiān)視編織加強(qiáng)型橡套電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接,電纜可直接拖拽使用。 |
MCPJR-0.66/1.14 | 采煤機(jī)用屏蔽監(jiān)視繞包加強(qiáng)型橡套電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接,但電費(fèi)必須在保護(hù)鏈板內(nèi)使用。 |
額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)金屬屏蔽軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MCPTJ-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-0.66/1.14 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MCPTJ-1.9/3.3 | 采煤機(jī)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV及以下采煤機(jī)及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓0.66/1.14kV及以下移動(dòng)軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
MYE-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)彈性體軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽性橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
MYPE-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽性彈性體軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽性橡套軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
MYPE-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽性彈性體軟電纜 | 額定電壓0.66/1.14kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
額定電壓8.7/10kV及以下金屬屏蔽監(jiān)視型軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV的井下稱(chēng)動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJE-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型彈性體軟電纜 | |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV的井下稱(chēng)動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10kV的井下稱(chēng)動(dòng)變壓器及類(lèi)似設(shè)備的電源連接 |
額定電壓8.7/10kV及以下屏蔽軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV各種井下移動(dòng)采煤機(jī)設(shè)備的電源連接 |
MYP-1.9/3.3 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3kV移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限為-20℃。 |
MYP-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限為-20℃ |
MYPT-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYDP-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6kV移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接,環(huán)境溫度下限為-40℃ |
MYDPT-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | |
MYPT-6/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓6/10kV各種井下移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接 |
MYPT-8.7/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓8.7/10 kV各種井下移動(dòng)式地面礦山機(jī)械電源連接 |
額定電壓0.3/0.5kV煤礦用電鉆電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MZ-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆橡套軟電纜 | 煤礦井下額定電壓0.3/0.5kV及以下電鉆的電源連接 |
MZE-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆彈性體軟電纜 | |
MZP-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽橡套軟電纜 | |
MZPE-0.3/0.5 | 煤礦用電鉆屏蔽彈性體軟電纜 |
煤礦用移動(dòng)輕型軟電纜
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照,輸送機(jī)聯(lián)鎖和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
MYQE-0.3/0.5 | 煤礦用移動(dòng)輕型彈性體軟電纜 |
煤礦用礦工帽燈線
型 號(hào) | 名 稱(chēng) | 用 途 |
MM | 煤礦用礦工帽燈橡皮電線 | 用于各種酸堿性礦燈 |
MME | 煤礦用礦工帽燈彈性體電線 |
電纜的生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 電壓等級(jí) | 主線芯標(biāo)稱(chēng)截面 | 芯數(shù) | ||
主線芯 | 地線芯 | 控制線芯或監(jiān)視線芯 | |||
MC | 0.38/0.66 | 16-185 | 3 | 1 | 按用戶(hù)要求 |
MCP | 0.38/0.66 | 3 | 1 | 按用戶(hù)要求 | |
MCP | 0.66/1.14 | 35-185 | 3 | 1 | 按用戶(hù)要求 |
MCP | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用戶(hù)要求 |
MCPJB | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
MCPJR | 0.66/1.14 | 35-95 | 3 | 1 | 2 |
MCPTJ | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 1 |
MCPT | 0.66/1.14 | 16-185 | 3 | 1 | 按用戶(hù)要求 |
MCPT | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 按用戶(hù)要求 |
MCPTJ | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 1 | 1 |
MY | 0.38/0.66 | 50-400 | 1 | 0 | 0 |
MYE | 0.38/0.66 | ||||
MY | 0.38/0.66 | 4-185 | 3 | 1 | 1 |
MYE | 0.38/0.66 | ||||
MYP | 0.38/0.66 | ||||
MYPE | 0.38/0.66 | ||||
MYP | 0.66/1.14 | 10-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPE | 0.66/1.14 | ||||
MYPTJ | 3.6/6 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPTJE | 3.6/6 | ||||
MYPTJ | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 3 |
MYPTJ | 8.7/10 | 25-185 | |||
MYPT | 1.9/3.3 | 35-185 | 3 | 3 | 0 |
MYP | 1.9/3.3 | 16-185 | |||
MYP | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 1 | 0 |
MYDP | 3.6/6 | 16-50 | |||
MYPT | 3.6/6 | 16-185 | 3 | 3 | 0 |
MYDPT | 3.6/6 | 16-50 | 3 | 3 | 0 |
MYPT | 6/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
MYPT | 8.7/10 | 25-185 | 3 | 3 | 0 |
MZ | 0.3/0.5 | 2.5-4 | 3 | 1 | 0或1 |
MZE | 0.3/0.5 | ||||
MZP | 0.3/0.5 | ||||
MZPE | 0.3/0.5 | ||||
MYQ | 0.3/0.5 | 1.0、1.5、2.5 | 2-12 | 0 | 0 |
MYQE | 0.3/0.5 | ||||
MM | - | 0.75、1.5 | 2 | 0 | 0 |
MME | - |